Luz do painel LED 300 * 1200mm 48W
Modelo no.: LGS-PL01-14-48W
Poder: 48W
Tensão de entrada: AC100-240V
Dimensão: 295*1195*9milímetros
Saída de Lumen: 5000Lm
Cri: Ra>80
Cct: 2700-6500K
Vida útil: 50000hrs
Certificação: CE CE, Rohs
Garantia: 5 Anos
- Descrição
- Especificações
- Saiba Mais
- Inquérito
Descrição
Características
♦ Usando LED SMD de alta qualidade como fonte de luz;
♦ Sem Mercúrio, sem radiação UV ou IR, LIVRE EMI, completamente verde e ambientalmente amigável;
início instantâneo ♦, luz suave, nenhuma sombra, sem cintilação, protetor dos olhos;
♦ alta eficiência de luz, baixo consumo de energia, efetivamente economizando custo de energia;
♦ fator de alta potência, completamente de acordo com os requisitos da rede elétrica estadual;
♦ Alto CRI, renderização de cores vívidas;
♦ Eficiência energética, 70% economia de energia em comparação com a luz tradicional da grade CFL;
♦ Longo tempo de vida, mais do que 50,000 Horas, reduzir consideravelmente o custo de substituição e manutenção de fonte de luz;
♦ Boa adaptabilidade, instalação fácil, pode substituir as luzes tradicionais da grade completamente.
Detalhes do produto
Especificações
Nome do Produto | Luz do painel de LED | |
modelo no. | LGS-PL01-14-48W | |
ótico | LEDs | SMD2835 |
Saída de Lumen | 4800lm ± 10% | |
eficiência luminosa(lm / W) | 100lm / W | |
Temperatura de cor(Cct) | 2700-6500K | |
Índice de renderização de cores(Cri) | Ra>80 | |
Ângulo de feixe de i / 2 | 120° | |
Luz Decay Taxa(%) | Menor que 3% em 6,000Hours | |
Vida útil(hrs) | ≥50,000Hrs | |
Elétrico | Consumo de energia(W) | 48W ± 10% |
Tensão de entrada(V) | 100-240Vac | |
Frequência(hz) | 50/60hz | |
Fator de potência(PF) | >0.9 | |
start Time(s) | ≤0.1s | |
Eficiência motorista | >89% | |
Distorção harmônica total(THD) | <20% | |
Motorista | Motorista de aprovação da TUV/CE/RoHS | |
Mecânico | Material | Alumínio+PMMA |
Grau de proteção | IP40 | |
dimensões(milímetros) | 295*1195*9milímetros | |
Aparência | Branco/Prata | |
Instalação | Em recesso/pendurado/superfície montada | |
Embalagem | Peso líquido(KG) | 3.2Kg / pcs |
Pacote | 4unidades / CTN | |
Peso bruto(KG) | 16KG / CTN | |
Dimensões dos desenhos animados(milímetros) | 1275*136*350milímetros | |
De outros | Tem de trabalho. & Umidade | -30℃ ~ + 50 ℃,10%~ 90% H.R. |
Temp de armazenamento. & Umidade | -40℃ ~ + 70 ℃,0%~ 95% H.R. | |
Certificado | CE CE, Rohs | |
Garantia | 5 Anos | |
escurecimento | 0-10V/Traic/PWM/Dali Disponível |
Aplicativo
Amplamente aplicado em shopping center, Hotel, Hospital, escola, escritório, sala de reunião, Biblioteca, estação de metrô, iluminação doméstica, etc.
Instalação
Recessed
Suspender
Superfície montada